-COMFIEST 100% COTTON
-FITS TRUE TO SIZE
-FOR OVERSIZED FIT SIZE UP
-EMBROIDERED LOGO ON THE BACK
-280 GSM
-MODEL IS 180cm WEARING SIZE L
SIZE CHART
Tabela maksymalnie po lewej
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|
| XS | 60 | 50,5 | 55 |
| S | 62 | 58 | 56 |
| M | 64 | 55,5 | 57 |
| L | 66 | 58 | 58 |
| XL | 68 | 60,5 | 59 |
| XXL | 70 | 68 | 60 |
Obrazek maksymalnie duży w dostępnej przestrzeni